更多>>中奖喜报
彩票日历
2012-01-28 星期六
正在销售:| 彩种 | 期号 | 截止时间 |
| 胜负彩 | 12008 | 单式01-29 21:00 复式01-29 21:25 |
| 半全场 | 12008 | 单式01-29 21:00 复式01-29 21:25 |
| 进球彩 | 12008 | 单式01-29 21:00 复式01-29 21:25 |
| 双色球 | 2012010 | 单式01-29 19:25 复式01-29 19:25 |
| 七乐彩 | 2012010 | 单式01-30 19:25 复式01-30 19:25 |
| 福彩3D | 2012022 | 单式01-29 19:25 复式01-29 19:25 |
| 北京3D | 2012022 | 单式01-29 20:13 复式01-29 20:13 |
| 二步彩 | 2012010 | 单式01-30 20:28 复式01-30 20:28 |
| 超级大乐透 | 12010 | 单式01-30 19:25 复式01-30 19:25 |
| 排列3 | 12022 | 单式01-29 19:25 复式01-29 19:25 |
| 排列5 | 12022 | 单式01-29 19:25 复式01-29 19:25 |
| 七星彩 | 12010 | 单式01-29 19:25 复式01-29 19:25 |
| 22选5 | 12022 | 单式01-29 19:10 复式01-29 19:10 |
热单推荐
| 发起人 | 彩种 | 战绩 | 投注类型 | 截止时间 | 方案金额 | 进度 | 参与合买 |
pptv ![]() | 胜负彩 | - | 预投 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 100000 | 10.19%+10%(保) | ![]() |
提款进见 ![]() | 竞彩 | 发起合买 | 2011-12-11 21:45:00 | ¥ 16000 | 31.26%+99.99%(保) | ![]() | |
xiaohuozi88 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 1728 | 22.51%+0%(保) | ![]() |
天天有酒喝 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 1184 | 51.68%+57.77%(保) | ![]() | |
AAAAA小单中水.. ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 1024 | 53.41%+0%(保) | ![]() | |
gzwuwei ![]() | 单场 | - | 发起合买 | 2011-12-10 00:50:00 | ¥ 924 | 90.04%+0%(保) | ![]() |
百步穿杨 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 580 | 51.89%+0%(保) | ![]() |
骑大鹅撵飞机 ![]() | 双色球 | - | 发起合买 | 2011-12-11 19:25:00 | ¥ 504 | 86.3%+0%(保) | ![]() |
提款进见 ![]() | 竞彩 | 发起合买 | 2011-12-10 22:45:00 | ¥ 482 | 31.74%+0%(保) | ![]() | |
提款进见 ![]() | 竞彩 | 发起合买 | 2011-12-11 00:45:00 | ¥ 468 | 28.63%+0%(保) | ![]() | |
719969773 ![]() | 双色球 | - | 发起合买 | 2011-12-11 19:25:00 | ¥ 420 | 76.66%+0%(保) | ![]() |
xu279407461 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2011-12-11 21:45:00 | ¥ 400 | 27.75%+0%(保) | ![]() |
AV小泽武藤空.. ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 384 | 0.26%+99.74%(保) | ![]() |
专玩进球彩 ![]() | 单场 | 发起合买 | 2011-12-10 00:50:00 | ¥ 380 | 90.26%+11.05%(保) | ![]() | |
fujianming08 ![]() | 竞彩 | - | 发起合买 | 2011-12-09 22:45:00 | ¥ 330 | 56.36%+0%(保) | ![]() |
抽支烟先 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 256 | 69.53%+24.61%(保) | ![]() |
robbinzucai ![]() | 胜负彩 | - | 预投 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 256 | 63.28%+41.41%(保) | ![]() |
Jerryjin1 ![]() | 胜负彩 | - | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 256 | 25%+0%(保) | ![]() |
抽支烟先 ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 256 | 92.57%+25%(保) | ![]() | |
k19m84h ![]() | 胜负彩 | 发起合买 | 2011-12-10 22:00:00 | ¥ 256 | 85.93%+21.88%(保) | ![]() | |
| 此为推荐方案,更多方案,请点击各彩种。 | |||||||
传统足彩·推荐用户及方案
- 胜负彩
- 任选九
- 4场进球
- 6场半全场


